ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|
| Замена масла в ДВС | 1000 |
| Замена масла в МКПП | 1500-3000 |
| Замена масла в АКПП | 1500-5000 |
| Замена масла в трансмиссии | 1500-3000 |
| Замена жидкости ГУР | 1500-300 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) | от 2000 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена салонного фильтра | 300-600 |
| Замена топливного фильтра | 1500-5000 |
| С/у защиты ДВС | 350 |
| Замена свечей | от 1000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2000 |
| Замена прокладки поддона | 3000-6000 |
| Замена сальника коленвала | от 11000 |
| Замена опоры двигателя | от 2500 |
| Замена стойки стабилизатора передней подвески 1 ст. | 700-1000 |
| Замена стойки стабилизатора задней подвески 1 ст. | 700-1000 |
| Замена амортизатора передней подвески 1 ст. | 2500-5000 |
| Замена амортизатора задней подвески 1 ст. | 2000-5000 |
| Замена втулки стабилизатора передней подвески 1 ст. | 700-5000 |
| Замена втулки стабилизатора задней подвески 1 ст. | 700-5000 |
| Замена подшипника ступицы передней подвески 1 ст. | от 2500 |
| Замена подшипника ступицы задней подвески 1 ст. | от 2500 |
| Замена поворотного кулака передней подвески 1 ст. | от 5000 |
| Замена поворотного кулака задней подвески 1 ст. | от 5000 |
| Замена опорного подшипника передней подвески 1 ст. | от 2500 |
| Замена опорного подшипника задней подвески 1 ст. | от 2000 |
| Замена пружины передней подвески 1 ст. | от 2500 |
| Замена пружины задней подвески 1 ст. | от 1000 |
| Замена пыльника ШРУСа 1 ст. | от 2500 |
| Замена рычага | от 1500 |
| Замена ступицы задней подвески | от 2500 |
| Замена ступицы передней подвески | от 2500 |
| Замена тормозной жидкости | 1500 |
| Замена тормозных колодок передней подвески | от 1000 |
| Замена тормозных колодок задней подвески | от 1000 |
| Замена тормозных дисков передней подвески | от 1000 |
| Замена тормозных дисков задней подвески | от 1000 |
| Обслуживание тормозной системы | 800 |
| Замена суппорта задней подвески 1 ст. | от 2000 |
| Замена суппорта передней подвески 1 ст. | от 2000 |
| Замена тормозного шланга передний /задний 1 ст. | 1700 |
| Замена троса стояночного тормоза | от 2000 |
| Замена термостата | от 2500 |
| Замена радиатора | от 5000 |
| Замена сцепления МКПП | от 11000 |
| С/У МКПП, АКПП | от 11000 |
| Полная диагностика ДВС | от 5000 |
| Прочистка и прмывка радиатора печки | от 3000 |
| Замена рулевой рейки | от 7000 |
| Замена рулевой тяги | от 1000 |
| Замена рулевых наконечников | от 700 |
| Промывка кассет радиатора | от 2500 |
| Замена гофры глушителя | от 5000 |
| Замена топливного насоса | от 2500 |
| С/у генератора | от 3000 |
| С/у стартера | от 3000 |
| Замена катушки зажигания | от 300 |
| Диагностика ходовой | 700 |
| Электронная диагностика | 1000 |
| Замена ремня ГРМ | от 7000 |
| Замена помпы | от 3000 |
| Замена цепи ГРМ | от 19000 |
| Замена ремня генератора | от 1500 |
| Замена обводного ремня | от 1500 |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1500 |
| Промывка форсунок | 2000 |
| Снятие установка топливной рампы | от 2000 |
| Диагностика форсунок | 1000 |
| С/У ДВС | от 15000 |
| Замена шаровой опоры | от 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ МОЙКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| Наименование услуги | Что входит в комплекс | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплексная мойка | Бесконтактная мойка кузова и ковриков с использованием автошампуня; восковое покрытие кузова, протирка кузова и порогов дверей насухо; влажная уборка пластиковых элементов салона; пылесос сидений и пола салона; протирка стекол салона изнутри от разводов. | 850 | 950 | 1100 | 1350 |
| № | Что входит в комплекс | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Техническая мойка «6 секунд» Мойка кузова водой без использования автошампуня | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 2 | Мойка «Вода-пена-вода +коврики» Бесконтактная мойка кузова и ковриков с использованием автошампуня (без сушки кузова) | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 3 | Мойка «Кузов + коврики» Бесконтактная мойка кузова и ковриков с использованием автошампуня (с сушкой кузова) | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 4 | Уборка салона (мойка одного комплекта резиновых ковриков, пылесос салона, влажная уборка пластиковых элементов салона, протирка стекол салона изнутри от разводов) | 400 | 450 | 500 | 650 |
| 5 | Мойка резиновых ковриков (один комплект) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Мойка тканевых ковриков (один комплект) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Мойка подкапотного пространства | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 8 | Полная продувка кузова сжатым воздухом | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 9 | Полная продувка салона сжатым воздухом | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 10 | Чернение шин | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 11 | Влажная уборка пластиковых элементов салона | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Полировка пластиковых элементов салона | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Кондиционер кожаных/пластиковых элементов автомобиля | 300 | 350 | 400 | 600 |
| 14 | Уборка пылесосом пола и сидений автомобиля | 250 | 300 | 300 | 400 |
| 15 | Уборка багажного отделения (пылесос пола, влажная уборка, мойка ковра) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Протирка стекол снаружи и внутри | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 17 | Бесконтактная мойка колес(комплект) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 18 | Покрытие автомобиля воском | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 19 | Сильная наледь под арками | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 20 | Твердый воск | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 21 | Химчистка литых дисков | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 22 | Отчистка от мошкары | 250 | 400 | 400 | 400 |
| 23 | Мойка второй фазой | 200 | 200 | 300 | 400 |
Класс 1 легковые отечественные автомобили класса В (малолитражные иномарки)
Класс 2 легковые иностранные автомобили класса В и С (Ларгус)
Класс 3 легковые иностранные автомобили класса D и Кроссоверы, К-5, оптима, соната.
Класс 4 автомобили представительского и бизнес